MOTO | AUTO/CAMION |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Etape 9 | Etape 11 | ||||||
Général | Général |
Dernier Classement | |
13/01/2017 00:05:10 |
Pos | pgr | N° | Nat. | Pilotes | Marque | Grp/Pos | Cl/Pos | Scratch | Diff 1er | Péna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 128 | SELLA Gev teddy | 450 / 1 | 450CC / 1 | 40:26:02 | -00h47 | |||
2 | 0 | 100 | ULLEVALSETER Pal anders | 450 / 2 | 450CC / 2 | 41:20:36 | 00:54:34 | -00h44 | ||
3 | 0 | 104 | BENKO Martin | 450 / 3 | 450CC / 3 | 48:17:49 | 07:51:47 | -00h07 | ||
4 | 0 | 103 | ZATKO Jan | +450 / 1 | / 1 | 49:06:34 | 08:40:32 | -00h21 | ||
5 | 0 | 106 | PELLONI Stefano | 450 / 4 | 450CC / 4 | 49:45:42 | 09:19:40 | -00h04 | ||
6 | 0 | 122 | MARTENS Guillaume | 450 / 5 | 450CC / 5 | 50:23:15 | 09:57:13 | -00h04 | ||
7 | 0 | 190 | MAKSIMOV Aleksandr | Q / 1 | / 1 | 51:37:48 | 11:11:46 | -00h00 | ||
8 | 0 | 130 | WEIBEL Laurent | 450 / 6 | 450CC / 6 | 54:15:39 | 13:49:37 | 00h13 | ||
9 | 0 | 121 | FREDERICO Didier | 450 / 7 | 450CC / 7 | 54:33:38 | 14:07:36 | 00h14 | ||
10 | 0 | 105 | BERGLUND Anders | 450 / 8 | 450CC / 8 | 54:40:32 | 14:14:30 | |||
11 | 0 | 108 | GOSSELIN Jean | 450 / 9 | 450CC / 9 | 55:12:57 | 14:46:55 | -00h03 | ||
12 | 0 | 118 | CAMPDERA LOZANO Juan jose | 450 / 10 | 450CC / 10 | 55:22:52 | 14:56:50 | -00h00 | ||
13 | 0 | 126 | SCHATTAT Thomas | 450 / 11 | 450CC / 11 | 59:54:43 | 19:28:41 | |||
14 | +4 | 101 | CECI Paolo | +450 / 2 | / 2 | 61:22:55 | 20:56:53 | 12h46 | ||
15 | 0 | 134 | BRUNNER Herbert | 450 / 12 | 450CC / 12 | 61:30:43 | 21:04:41 | 00h06 | ||
16 | -2 | 111 | MAJOLI Joerg | 450 / 13 | 450CC / 13 | 61:31:40 | 21:05:38 | 00h06 | ||
17 | -1 | 114 | SOUSA POS DE MINA Joao | 450 / 14 | 450CC / 14 | 64:04:22 | 23:38:20 | 00h23 | ||
18 | -1 | 112 | CASTRO Sergio | 450 / 15 | 450CC / 15 | 64:04:24 | 23:38:22 | 00h23 | ||
19 | 0 | 115 | CAPRIONI Paolo | +450 / 3 | / 3 | 70:11:54 | 29:45:52 | 08h17 | ||
20 | 0 | 133 | RAHM Henrik | +450 / 4 | / 4 | 76:26:44 | 36:00:42 | 16h55 | ||
21 | +3 | 120 | AZINHAIS Alexandre vivien | 450 / 16 | 450CC / 16 | 96:58:55 | 56:32:53 | 36h32 | ||
22 | +1 | 158 | VANNEKEN Julie | 450 / 17 | 450CC / 17 | 105:34:32 | 65:08:30 | 31h17 | ||
23 | -2 | 102 | GABARI Harite | 450 / 18 | 450CC / 18 | 108:35:57 | 68:09:55 | 50h57 | ||
24 | -2 | 127 | SCHATTAT Tony | 450 / 19 | 450CC / 19 | 112:53:46 | 72:27:44 | 45h53 | ||
25 | 0 | 123 | JUNG Graham | +450 / 5 | / 5 | 120:35:25 | 80:09:23 | 50h36 | ||
26 | 0 | 132 | BESSE Bertrand | 450 / 20 | 450CC / 20 | 139:27:24 | 99:01:22 | 69h00 | ||
27 | 0 | 119 | STEFANI Giovanni | 450 / 21 | 450CC / 21 | 146:16:50 | 105:50:48 | 72h13 | ||
28 | 0 | 124 | MACKAY Hugh | +450 / 6 | / 6 | 150:37:37 | 110:11:35 | 70h35 |
Chronométrage |