MOTO | AUTO/CAMION |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Etape 3 | Etape 5 | ||||||
Général | Général |
Dernier Classement | |
12/01/2017 12:44:05 |
Pos | pgr | N° | Nat. | Pilotes | Marque | Grp/Pos | Cl/Pos | Scratch | Diff 1er | Péna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 128 | SELLA Gev teddy | 450 / 1 | / 1 | 15:28:03 | ||||
2 | 0 | 101 | CECI Paolo | +450 / 1 | / 1 | 16:32:25 | 01:04:22 | |||
3 | 0 | 100 | ULLEVALSETER Pal anders | 450 / 2 | / 2 | 17:03:44 | 01:35:41 | |||
4 | 0 | 102 | GABARI Harite | 450 / 3 | / 3 | 17:17:19 | 01:49:16 | 00h03 | ||
5 | 0 | 107 | AGOSHKOV Dmitry | 450 / 4 | / 4 | 18:22:52 | 02:54:49 | 00h20 | ||
6 | +2 | 106 | PELLONI Stefano | 450 / 5 | / 5 | 19:16:36 | 03:48:33 | 00h06 | ||
7 | +2 | 122 | MARTENS Guillaume | 450 / 6 | / 6 | 19:17:12 | 03:49:09 | -00h09 | ||
8 | -1 | 103 | ZATKO Jan | +450 / 2 | / 2 | 19:27:52 | 03:59:49 | |||
9 | -3 | 104 | BENKO Martin | 450 / 7 | / 7 | 19:46:06 | 04:18:03 | 00h20 | ||
10 | +1 | 125 | YOUNG Ben | 450 / 8 | / 8 | 20:06:56 | 04:38:53 | |||
11 | -1 | 133 | RAHM Henrik | +450 / 3 | / 3 | 20:10:46 | 04:42:43 | -00h02 | ||
12 | +1 | 121 | FREDERICO Didier | 450 / 9 | / 9 | 20:29:14 | 05:01:11 | -00h05 | ||
13 | -1 | 190 | MAKSIMOV Aleksandr | Q / 1 | / 1 | 20:30:13 | 05:02:10 | 00h05 | ||
14 | 0 | 120 | AZINHAIS Alexandre vivien | 450 / 10 | / 10 | 20:31:22 | 05:03:19 | -00h05 | ||
15 | 0 | 130 | WEIBEL Laurent | 450 / 11 | / 11 | 21:00:57 | 05:32:54 | |||
16 | 0 | 118 | CAMPDERA LOZANO Juan jose | 450 / 12 | / 12 | 21:08:46 | 05:40:43 | 00h03 | ||
17 | 0 | 105 | BERGLUND Anders | 450 / 13 | / 13 | 21:43:01 | 06:14:58 | |||
18 | +1 | 108 | GOSSELIN Jean | 450 / 14 | / 14 | 22:44:29 | 07:16:26 | |||
19 | +1 | 126 | SCHATTAT Thomas | 450 / 15 | / 15 | 23:06:53 | 07:38:50 | |||
20 | +1 | 127 | SCHATTAT Tony | 450 / 16 | / 16 | 23:53:46 | 08:25:43 | 01h03 | ||
21 | +1 | 111 | MAJOLI Joerg | 450 / 17 | / 17 | 23:57:55 | 08:29:52 | 00h06 | ||
22 | +1 | 134 | BRUNNER Herbert | 450 / 18 | / 18 | 23:57:57 | 08:29:54 | 00h06 | ||
23 | +2 | 114 | SOUSA POS DE MINA Joao | 450 / 19 | / 19 | 24:27:39 | 08:59:36 | 00h23 | ||
24 | +2 | 112 | CASTRO Sergio | 450 / 20 | / 20 | 24:27:41 | 08:59:38 | 00h23 | ||
25 | -1 | 123 | JUNG Graham | +450 / 4 | / 4 | 24:50:02 | 09:21:59 | 00h20 | ||
26 | +1 | 119 | STEFANI Giovanni | 450 / 21 | / 21 | 28:19:20 | 12:51:17 | 01h43 | ||
27 | +1 | 115 | CAPRIONI Paolo | +450 / 5 | / 5 | 32:32:39 | 17:04:36 | 08h25 | ||
28 | -10 | 109 | MARCANT Dominique | 450 / 22 | / 22 | 37:15:58 | 21:47:55 | 11h46 | ||
29 | +1 | 117 | DALMASSO Walter | 450 / 23 | / 23 | 41:01:40 | 25:33:37 | 17h58 | ||
30 | -1 | 158 | VANNEKEN Julie | 450 / 24 | / 24 | 43:24:48 | 27:56:45 | 12h38 | ||
31 | 0 | 131 | ROBERT Christophe | 450 / 25 | / 25 | 52:20:48 | 36:52:45 | 22h42 | ||
32 | +1 | 132 | BESSE Bertrand | 450 / 26 | / 26 | 64:15:46 | 48:47:43 | 34h26 | ||
33 | -1 | 124 | MACKAY Hugh | +450 / 6 | / 6 | 85:06:00 | 69:37:57 | 52h42 | ||
34 | 0 | 188 | JACQUART Arnaud | EXP / 1 | / 1 | 96:18:14 | 80:50:11 | 64h02 |
Chronométrage |