MOTO | AUTO/CAMION |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Etape 7 | Etape 9 | ||||||
Général | Général |
Dernier Classement | |
12/01/2017 12:44:18 |
Pos | pgr | N° | Nat. | Pilotes | Marque | Grp/Pos | Cl/Pos | Scratch | Diff 1er | Péna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 128 | SELLA Gev teddy | 450 / 1 | / 1 | 30:36:56 | 00h09 | |||
2 | +1 | 100 | ULLEVALSETER Pal anders | 450 / 2 | / 2 | 31:13:20 | 00:36:24 | |||
3 | +1 | 104 | BENKO Martin | 450 / 3 | / 3 | 36:30:00 | 05:53:04 | 00h20 | ||
4 | +2 | 106 | PELLONI Stefano | 450 / 4 | / 4 | 36:57:15 | 06:20:19 | 00h06 | ||
5 | +2 | 103 | ZATKO Jan | +450 / 1 | / 1 | 37:02:26 | 06:25:30 | 00h03 | ||
6 | -1 | 122 | MARTENS Guillaume | 450 / 5 | / 5 | 37:25:53 | 06:48:57 | -00h04 | ||
7 | +1 | 190 | MAKSIMOV Aleksandr | Q / 1 | / 1 | 38:01:05 | 07:24:09 | 00h05 | ||
8 | +2 | 130 | WEIBEL Laurent | 450 / 6 | / 6 | 39:21:59 | 08:45:03 | 00h15 | ||
9 | +3 | 121 | FREDERICO Didier | 450 / 7 | / 7 | 40:31:21 | 09:54:25 | 00h15 | ||
10 | +3 | 105 | BERGLUND Anders | 450 / 8 | / 8 | 41:07:53 | 10:30:57 | |||
11 | 0 | 118 | CAMPDERA LOZANO Juan jose | 450 / 9 | / 9 | 41:08:07 | 10:31:11 | 00h03 | ||
12 | +2 | 108 | GOSSELIN Jean | 450 / 10 | / 10 | 41:12:57 | 10:36:01 | |||
13 | +2 | 126 | SCHATTAT Thomas | 450 / 11 | / 11 | 44:13:20 | 13:36:24 | |||
14 | +4 | 134 | BRUNNER Herbert | 450 / 12 | / 12 | 44:49:36 | 14:12:40 | 00h06 | ||
15 | +2 | 111 | MAJOLI Joerg | 450 / 13 | / 13 | 44:50:33 | 14:13:37 | 00h06 | ||
16 | +3 | 114 | SOUSA POS DE MINA Joao | 450 / 14 | / 14 | 47:42:16 | 17:05:20 | 00h23 | ||
17 | +3 | 112 | CASTRO Sergio | 450 / 15 | / 15 | 47:42:18 | 17:05:22 | 00h23 | ||
18 | -16 | 101 | CECI Paolo | +450 / 2 | / 2 | 50:26:41 | 19:49:45 | 13h34 | ||
19 | -10 | 120 | AZINHAIS Alexandre vivien | 450 / 16 | / 16 | 52:11:09 | 21:34:13 | 08h32 | ||
20 | +2 | 102 | GABARI Harite | 450 / 17 | / 17 | 54:15:57 | 23:39:01 | 16h58 | ||
21 | 0 | 115 | CAPRIONI Paolo | +450 / 3 | / 3 | 54:27:06 | 23:50:10 | 08h25 | ||
22 | -6 | 127 | SCHATTAT Tony | 450 / 18 | / 18 | 56:13:46 | 25:36:50 | 09h34 | ||
23 | 0 | 133 | RAHM Henrik | +450 / 4 | / 4 | 59:13:51 | 28:36:55 | 16h55 | ||
24 | +2 | 123 | JUNG Graham | +450 / 5 | / 5 | 70:18:25 | 39:41:29 | 20h40 | ||
25 | -1 | 158 | VANNEKEN Julie | 450 / 19 | / 19 | 79:13:23 | 48:36:27 | 21h17 | ||
26 | -1 | 119 | STEFANI Giovanni | 450 / 20 | / 20 | 89:59:50 | 59:22:54 | 36h17 | ||
27 | +2 | 131 | ROBERT Christophe | 450 / 21 | / 21 | 110:28:19 | 79:51:23 | 52h15 | ||
28 | 0 | 132 | BESSE Bertrand | 450 / 22 | / 22 | 113:26:10 | 82:49:14 | 57h00 | ||
29 | +1 | 124 | MACKAY Hugh | +450 / 6 | / 6 | 126:20:09 | 95:43:13 | 65h15 |
Chronométrage |