MOTO | AUTO/CAMION |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Etape 8 | Etape 10 | ||||||
Général | Général |
Dernier Classement | |
12/01/2017 14:07:41 |
Pos | pgr | N° | Nat. | Pilotes | Marque | Grp/Pos | Cl/Pos | Scratch | Diff 1er | Péna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 128 | SELLA Gev teddy | 450 / 1 | / 1 | 34:58:50 | 00h09 | |||
2 | 0 | 100 | ULLEVALSETER Pal anders | 450 / 2 | / 2 | 35:42:55 | 00:44:05 | |||
3 | 0 | 104 | BENKO Martin | 450 / 3 | / 3 | 41:44:22 | 06:45:32 | 00h20 | ||
4 | +1 | 103 | ZATKO Jan | +450 / 1 | / 1 | 42:14:49 | 07:15:59 | 00h03 | ||
5 | -1 | 106 | PELLONI Stefano | 450 / 4 | / 4 | 43:05:30 | 08:06:40 | 00h12 | ||
6 | 0 | 122 | MARTENS Guillaume | 450 / 5 | / 5 | 43:08:00 | 08:09:10 | 00h01 | ||
7 | 0 | 190 | MAKSIMOV Aleksandr | Q / 1 | / 1 | 44:03:53 | 09:05:03 | 00h05 | ||
8 | 0 | 130 | WEIBEL Laurent | 450 / 6 | / 6 | 45:30:07 | 10:31:17 | 00h15 | ||
9 | 0 | 121 | FREDERICO Didier | 450 / 7 | / 7 | 46:24:13 | 11:25:23 | 00h15 | ||
10 | 0 | 105 | BERGLUND Anders | 450 / 8 | / 8 | 47:16:48 | 12:17:58 | |||
11 | +1 | 108 | GOSSELIN Jean | 450 / 9 | / 9 | 47:17:06 | 12:18:16 | |||
12 | -1 | 118 | CAMPDERA LOZANO Juan jose | 450 / 10 | / 10 | 47:20:45 | 12:21:55 | 00h03 | ||
13 | 0 | 126 | SCHATTAT Thomas | 450 / 11 | / 11 | 51:02:33 | 16:03:43 | |||
14 | +1 | 111 | MAJOLI Joerg | 450 / 12 | / 12 | 51:43:09 | 16:44:19 | 00h06 | ||
15 | -1 | 134 | BRUNNER Herbert | 450 / 13 | / 13 | 51:43:12 | 16:44:22 | 00h06 | ||
16 | 0 | 114 | SOUSA POS DE MINA Joao | 450 / 14 | / 14 | 54:32:59 | 19:34:09 | 00h23 | ||
17 | 0 | 112 | CASTRO Sergio | 450 / 15 | / 15 | 54:34:01 | 19:35:11 | 00h23 | ||
18 | 0 | 101 | CECI Paolo | +450 / 2 | / 2 | 55:16:17 | 20:17:27 | 13h34 | ||
19 | +2 | 115 | CAPRIONI Paolo | +450 / 3 | / 3 | 62:28:43 | 27:29:53 | 08h25 | ||
20 | +3 | 133 | RAHM Henrik | +450 / 4 | / 4 | 67:08:48 | 32:09:58 | 16h55 | ||
21 | -1 | 102 | GABARI Harite | 450 / 16 | / 16 | 71:57:57 | 36:59:07 | 24h54 | ||
22 | 0 | 127 | SCHATTAT Tony | 450 / 17 | / 17 | 76:15:46 | 41:16:56 | 19h50 | ||
23 | +2 | 158 | VANNEKEN Julie | 450 / 18 | / 18 | 89:39:32 | 54:40:42 | 25h57 | ||
24 | -5 | 120 | AZINHAIS Alexandre vivien | 450 / 19 | / 19 | 90:05:09 | 55:06:19 | 36h40 | ||
25 | -1 | 123 | JUNG Graham | +450 / 5 | / 5 | 107:17:25 | 72:18:35 | 47h53 | ||
26 | +2 | 132 | BESSE Bertrand | 450 / 20 | / 20 | 123:39:30 | 88:40:40 | 61h40 | ||
27 | -1 | 119 | STEFANI Giovanni | 450 / 21 | / 21 | 127:38:50 | 92:40:00 | 64h10 | ||
28 | +1 | 124 | MACKAY Hugh | +450 / 6 | / 6 | 134:42:37 | 99:43:47 | 65h15 |
Chronométrage |